北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC21440000596256207 | 1 | 珠海市澳源食品有限公司 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)城東金坑中路19號8棟第五層 | 珠海市吉大海之灣商行 | 珠海市香洲區(qū)情侶中路63號東側(cè)及西側(cè)一樓之一 | 椰蓉酥(烘烤糕點) | 180克/盒 | 澳億源 | 2021-03-20 | 菌落總數(shù)║29000;26000;23000;36000;29000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596204295 | 2 | 揭陽市揭東區(qū)麥琪香食品廠 | 揭陽市揭東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)9號路(即云南學(xué)校前面) | 惠州市鑫惠美佳商貿(mào)有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)秋長街道辦白石村塘井小組 | 沙琪瑪(冷加工) | 468克/袋 | 卡品+“圖案” | 2021-03-10 | 霉菌║250CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596220392 | 3 | 廣州市包多福食品有限公司 | 廣州市從化區(qū)江埔街羅沙路自編412號三幢101鋪 | 廣州市萬眾家商貿(mào)有限公司 | 廣州市白云區(qū)松洲街槎龍村仁德街118號二樓(自主申報) | 糯米燒賣 | 720克(12個)/袋 | 生生+圖案 | 2021-05-09 | 菌落總數(shù)║280000;250000;200000;250000;260000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596236326 | 4 | 廣州市盛隆食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街大陵村望亭路自編1號 | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司樂從華樂分店 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)河濱北路60號華樂大廈二層 | 雞仔餅 | 280克/盒 | 皇冠世家+圖案 | 2021-05-10 | 菌落總數(shù)║18000;14000;14000;11000;9300CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596256381 | 5 | 佛山市穗宏食品有限公司 | 佛山市里水鎮(zhèn)大步工業(yè)區(qū)自編33號7樓之二 | 四會市日日好又多百貨店 | 廣東省肇慶市四會市東城街道清塘村委會大路巷村簡易廠房馬路上(沙田園市場側(cè)) | 榴蓮餅 | 300克/袋 | 千億嘉 | 2021-05-14 | 菌落總數(shù)║270000;30;30;40;30CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596228317 | 6 | 揭陽市港榮食品發(fā)展有限公司 | 揭陽市揭豐公路錫場工業(yè)區(qū) | 佛山市順德區(qū)新升寶購物有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流街道銀城路23號之一 | 蒸奶香蛋糕 | 散裝稱重 | 港榮+圖案 | 2021-04-30 | 菌落總數(shù)║<10;290000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 糕點 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食糖監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC21440000602231294 | 1 | 廣州明譽食品發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)石門街鴉崗中路56號1棟2樓 | 陽西縣龍翔興華商場 | 陽西縣新城十三區(qū)興華路143號 | 精幼砂糖 | 454克/包 | 仟潤 | 2021-03-02 | 色值║82IU║≤45IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
GC21440000004932242 | 2 | 珠海市金迪潮食品有限公司 | 珠海市翠微西路668號廠房C幢2樓 | 中山市古鎮(zhèn)鵬泰購物廣場泰豐店 | 中山市小欖鎮(zhèn)興裕路21號A區(qū)第18卡 | 細白砂糖 | 150克/包 | 圖案+蘭舟 ® | 2020/2/12 | 色值 ║187 IU ║≤150 IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC21440000004932243 | 3 | 珠海市金迪潮食品有限公司 | 珠海市翠微西路668號廠房C幢2樓 | 中山市古鎮(zhèn)鵬泰購物廣場泰豐店 | 中山市小欖鎮(zhèn)興裕路21號A區(qū)第18卡 | 粗白砂糖 | 400克/包 | 圖案+蘭舟 ® | 2020/2/12 | 色值 ║189 IU ║≤150 IU | 食糖 | 2021年第28期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
普兰县|
泰顺县|
东山县|
广水市|
本溪|
浙江省|
习水县|
灵丘县|
嫩江县|
长汀县|
新巴尔虎左旗|
毕节市|
昭平县|
湖北省|
和平县|
屏山县|
双流县|
秭归县|
株洲市|
东乌|
兴宁市|
蛟河市|
云梦县|
阿鲁科尔沁旗|
慈溪市|
高雄市|
竹山县|
锦州市|
崇阳县|
富顺县|
漯河市|
芦山县|
独山县|
白朗县|
喀喇|
敦化市|
栾川县|
通城县|
宜阳县|
固始县|
获嘉县|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|