北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 供貨商:鄭州佳鴻食品商貿 | 供貨商地址:鄭州市二七區(qū)大學南路與南四環(huán)百榮世貿商城大樓C座3樓-2街-093A號/3樓-3街-092號 | 洛陽市西工區(qū)天泉甜甜副食品店 | 洛陽市西工區(qū)芳林路西側二層營業(yè)房南段19號 | 康哥瓜子(水煮味) | 計量稱重 | / | / | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 | |
2 | 供貨商:興隆干調 | 供貨商地址:鄭州信基調味品城十區(qū)1532 | 鄭州市惠濟區(qū)鑫海調味品商行 | 鄭州市惠濟區(qū)中部兩岸海鮮港B2-041/042 | 花椒 | 散裝稱重 | / | / | 羅丹明B║1.44mg/kg║不得檢出 | 調味品 | 河南省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 | |
3 | 禹州市福源三粉加工有限公司 | 禹州市古城鎮(zhèn)關崗村 | 內黃縣亳城鄉(xiāng)好又多購物廣場 | 亳城鄉(xiāng)西亳城村 | 紅薯粉條 | 500g/袋 | 福星源+字母+圖形 | 2020-08-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║210mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 初檢機構:河南省食品檢驗研究院;復檢機構:河南省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 | |
4 | / | / | 郟縣史雙雙骨里香熟食涼菜店 | 郟縣薛店鎮(zhèn)薛北村3號 | 皮凍 | / | / | / | 鉻(以Cr計)║12.9mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
5 | 鄭州鑫味食品有限公司 | 新密市白寨鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 信陽國源實業(yè)有限公司 | 固始縣城關紅蘇路 | 綠豆餅 | 散裝稱重 | / | 2021-04-19 | 過氧化值(以脂肪計)║0.43g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
6 | 山東涵坤飛翔食品有限公司 | 山東省濟寧市泗水縣高峪鎮(zhèn)堯山村 | 永輝超市河南有限公司平頂山文化宮分公司 | 河南省平頂山市新華區(qū)體育路工人文化宮黃金海岸商業(yè)街地下負一樓 | 麻辣花生 | 計量稱重 | / | 2021-01-18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 初檢機構:河南省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院;復檢機構:河南省食品檢驗研究院 | |
7 | 河南旭宏食品有限公司 | 河南省鄭州市管城區(qū)南曹鄉(xiāng)席村 | 長葛市天和順超市 | 長葛市坡胡鎮(zhèn)水磨河村 | 每日有嘗五糧鍋巴(油炸型膨化食品) | 168g/袋 | 漢字+圖形 | 2021-03-08 | 菌落總數(shù)║13000CFU/g;13000CFU/g;16000CFU/g;14000CFU/g;19000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║260CFU/g;210CFU/g;20CFU/g;60CFU/g;100CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯類和膨化食品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
8 | 許昌引龍苑糖果食品有限公司 | 許昌縣榆林鄉(xiāng)工業(yè)區(qū) | 許昌國國商貿有限公司 | 許昌市建安區(qū)潩水路與恒達路交叉口 | 爽口桔子味糖 | 200克/袋 | 天和引龍+圖形商標 | 2021-05-01 | 日落黃║0.38g/kg║≤0.3g/kg | 糖果制品 | 河南省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈