北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 重慶市萬州區(qū)浪香格食品有限責(zé)任公司 | 重慶市萬州區(qū)雙河口街道邊家8組 | 重慶市萬州區(qū)浪香格食品有限責(zé)任公司 | 重慶市萬州區(qū)雙河口街道邊家8組 | 釀造醬油 | 350ml/袋 | 浪香格 | 2021-05-27 | 菌落總數(shù) ║2.3×104;1.9×104;2.1×104;1.1×104;2.1×104 CFU/mL ║n=5,c=2,m=5000,M=50000 CFU/mL | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
2 | / | / | 胡代華 | 重慶市南岸區(qū)南坪街道萬壽路8號(hào)1層212號(hào)攤位 | 白酒 | 計(jì)量稱重 55%vol | / | 2021-05-20(購(gòu)進(jìn) 日期) | 酒精度 ║49.4 %vol ║54.0%vol~56.0 %vol | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
3 | 重慶市江津區(qū)渝溪酒廠 | 重慶市江津區(qū)雙福街道雙福工業(yè)園區(qū)小康支路 | 北碚區(qū)錫永白酒經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市北碚區(qū)朝陽街道上海路150號(hào)平街層27號(hào)網(wǎng)箱 | 散裝白酒 | 散裝稱重 56%vol | / | 2020-12-15(購(gòu)進(jìn) 日期) | 酒精度 ║53.6 %vol ║55.0%vol~57.0 %vol | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
4 | 重慶市康百礦泉水有限公司 | 重慶市彭水縣喬梓鄉(xiāng)長(zhǎng)壽村4組(庫樓山) | 重慶市康百礦泉水有限公司 | 重慶市彭水縣喬梓鄉(xiāng)長(zhǎng)壽村4組(庫樓山) | 飲用天然泉水 | 350ml/瓶 | 巴山蜀水 | 2021-01-14 | 溴酸鹽 ║0.019 mg/L ║≤0.01 mg/L | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
5 | / | / | 重慶市開州區(qū)嘉鑫食品超市中吉街店 | 重慶市開州區(qū)文峰街道天鵝湖社區(qū)中吉街263號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
6 | / | / | 劉清均 | 重慶市彭水縣聯(lián)合鄉(xiāng)蔡家壩村2組 | 豇豆 | / | / | 2021-04-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 甲基異柳磷║0.029mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 |
7 | / | / | 萬州區(qū)牌樓宜樂民生活超市 | 重慶市萬州區(qū)牌樓街道御景江城65-66號(hào)10幢-4層地下室 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-05(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
8 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司大渡口興通路分公司 | 重慶市大渡口區(qū)興通路280號(hào)、284號(hào)、286號(hào)、288號(hào) | 手工井水黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║26.0μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
9 | / | / | 酉陽縣佳興購(gòu)物中心 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣龍?zhí)舵?zhèn)川湘路45號(hào) | 嫩姜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 克百威║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 |
10 | / | / | 葉昌貞 | 重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)攤區(qū)2號(hào) | 烏魚 | 散裝 | / | 2021-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 地西泮║0.943μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
11 | / | / | 永川區(qū)李世容食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市永川區(qū)子莊路32號(hào) | 花鰱魚 | 散裝 | / | 2021-05-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 地西泮║0.651μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
12 | / | / | 潼南區(qū)品味生鮮超市 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處金潼東路125、127號(hào) | 鴨蛋 | 散裝 | / | 2021-05-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 氟苯尼考║0.751μg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
13 | / | / | 巫山縣都會(huì)聯(lián)華超市 | 重慶市巫山縣高唐街道翠屏街382號(hào)附13號(hào) | 豬腎 | 散裝 | / | 2021-05-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 磺胺類(總量)║845μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
14 | / | / | 沙坪壩區(qū)鳳敏超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)新青路114號(hào) | 鯽魚(活) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
东城区|
泉州市|
马鞍山市|
讷河市|
临泽县|
忻州市|
广昌县|
阿坝县|
仁寿县|
马尔康县|
沙雅县|
铁岭市|
历史|
敦煌市|
定安县|
荆州市|
平阴县|
屏东市|
通许县|
阿鲁科尔沁旗|
伊宁市|
莆田市|
琼中|
焦作市|
合水县|
蒙城县|
炎陵县|
扶沟县|
手游|
林州市|
醴陵市|
大竹县|
托克逊县|
綦江县|
资源县|
清苑县|
东辽县|
绍兴县|
利辛县|
磴口县|
香港|
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|