北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 浙江金旺達食品有限公司 | 瑞安市飛云街道飛云新區(qū)華明路185號 | 寧波市北侖區(qū)小港榮優(yōu)食品店 | 浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路177巷63號31幢63號一層、177巷61號31幢61號一層 | 森の散步道年輪蛋糕(檸檬海鹽味) | 45克/袋 | / | 2021/5/12 | 菌落總數(shù)║1.2×10?,2.6×10?,>3.0×10?,>3.0×10?,9.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
2 | 蒼南橋墩鄭正圓食品有限公司 | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)小沿村462-466號 | 蒼南縣鑫梅超市 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)上江農貿市場一樓西側A區(qū) | 鄭正圓五仁糕 | 450克/袋 | 鄭正圓及圖形商標 | 2021/5/22 | 菌落總數(shù)║5.4×103,3.4×103,1.9×10?,1.3×10?,2.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,大腸菌群║3.9×102,5,4.7×102,4.2×102,3.5×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g,霉菌║2.1×102CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
3 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)志榮醬菜廠 | 浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)周陶 | 衢州市柯城阿炳食品商行 | 浙江省衢州市柯城區(qū)姜家山鄉(xiāng)衢州農商城13幢11、12號 | 品知愛 老寧波醬菜系列 | 2.5kg/袋 | / | 2021/5/19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.21g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計)║0.280g/kg║≤0.15g/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
4 | 浙江省三門縣華生酒廠 | 三門縣亭旁鎮(zhèn) | 浙江東南副食品批發(fā)市場謝荷琴 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道南洋路37號(浙江東南副食品批發(fā)市場53號) | 白酒 | 40%vol 2.5L/桶 | 三月灣及圖形商標 | 2021/3/12 | 酒精度║37.6%vol║≥39%vol | 寧波海關技術中心 | / |
5 | 杭州好聲音食品有限公司第一分公司 | 杭州市余杭區(qū)黃湖鎮(zhèn)興湖路11號4幢1單元3層 | 浙江匯德隆實業(yè)集團有限公司瓜瀝超市 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)東靈北路西側 | 姜汁紅糖 | 300克/袋 | 心和之緣 | 2021/3/1 | 菌落總數(shù)║68000、270000、220000、190000、250000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g,霉菌║2.7×102CFU/g║≤50CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈