北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 哈爾濱市辰昇食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)成高子鎮(zhèn)新城村南興屯 | 遜克縣緣客隆超市 | 黑龍江省黑河市遜克縣東方商廈地下一層 | 綠豆糕 | 200克/袋 | 喜吉立+圖形商標(biāo) | 2021/4/7 | 菌落總數(shù) |
16000/14000/12000/11000/8000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(哈爾濱) |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 黑龍江富錦市澳德啤酒有限公司 | 黑龍江省富錦市萬達(dá)工業(yè)園區(qū) | 富錦市澳德啤酒有限公司 | 黑龍江省富錦工業(yè)園區(qū)綠色食品園 | 錦富原漿 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.5%vol | 錦富原漿+字母 | 2021/3/1 | 警示語標(biāo)注 |
未標(biāo)注“切勿撞擊, 防止爆瓶” |
標(biāo)注“切勿撞擊,防止 爆瓶” |
黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 加工/購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 安達(dá)市伯牧十里羊場(chǎng)火鍋店 | 安達(dá)市北大慶路明珠逸景小區(qū)樓下 | 濕面條 | / | / | 2021/5/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 0.0561 | 不得使用 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | / | / | 碾子山區(qū)鑫兆疆大酒店 | 黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區(qū)繁榮路330號(hào) | 油條 | / | / | 2021/5/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 441 mg/kg | ≤100 mg/kg | 黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 |
3 | / | / | 伊春市友好區(qū)品味早餐店 | 黑龍江省伊春市友好區(qū)府前小區(qū)3號(hào)樓3單元1樓西廳 | 油條 | / | / | 2021/5/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 1.52×103 mg/kg | ≤100 mg/kg |
黑龍江譜尼測(cè)試科技有限公司 |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 海林市北味天然食品有限公司 | 黑龍江省牡丹江市海林市海浪路6號(hào) | 大商股份雞西新瑪特中心街購物廣場(chǎng)有限公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)中心大街東中心塔小區(qū) | 東北野生榛蘑(壓縮精品) | 250克/盒 | 北味及圖形商標(biāo) | 2020/1/1 | 鎘(以Cd計(jì)) | 1.5 mg/kg | ≤1.0 mg/kg(NY/T 749-2018);≤1.0 mg/kg(GB 2762-2017,脫水率80%) | 遼寧通正檢測(cè)有限公司 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 綏棱縣醬菜廠 | 黑龍江省綏棱靠山工業(yè)園區(qū) | 海倫市富安居商貿(mào)有限公司 | 黑龍江省綏化市海倫市雷炎大街二委13組雷炎大街路南學(xué)府路西新亞商苑一期鉆石商場(chǎng) | 綏棱米醋3.5° | 350ml/袋 | 諾敏河+圖形商標(biāo) | 2021/4/1 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì)) | 0.28 g/100mL | ≥0.50 g/100mL | 初檢機(jī)構(gòu):黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(哈爾濱) |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈