北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000004933436 | 1 | 東莞市楠翔食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)山和村橋東路南二街171號 | 東莞市虎門萬悅商貿(mào)有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)南柵村綜合樓 | 豉油皇鴨掌 | 250克/包 | 味之郎+圖案® | 2021-03-24 | 菌落總數(shù)║4.0×10?,1.6×10?,5.3×10?,9.8×10?,2.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC21440000004933573 | 2 | 中山市黃圃鎮(zhèn)泰裕肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)健愉路30號二層 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司公明天虹商場 | 深圳市光明新區(qū)公明街道建設(shè)中路36號B座1至4樓 | 廣味臘肉 | 500g/袋 | / | 2021-04-06 | 胭脂紅║0.0022g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21440000004934121 | 1 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 汕頭市金平區(qū)岳銳食品店 | 汕頭市金平區(qū)汕樟路201號鋪面之四 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | 65克/袋 | 圖形+文字 | 2021-01-08 | 大腸菌群║1.0×10?,1.1×10?,1.2×10?,1.1×10?,9.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SC21440000004934122 | 2 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯(lián)益工業(yè)園二街4號1棟103室 | 汕頭市金平區(qū)岳銳食品店 | 汕頭市金平區(qū)汕樟路201號鋪面之四 | 花生牛軋 雪糕 | 68克/袋 | 圖形+文字 | 2021-01-08 | 大腸菌群║1.8×103,5.3×103,3.0×103,2.2×103,820CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21440000004931870 | 3 | 東莞市樂寶食品有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)馬嘶塘組 | 廣州市番禺區(qū)市橋街方家園冷飲經(jīng)營部 | 廣州市番禺區(qū)市橋街解放路215號 | 榴蓮味夾心雪糕(爆漿榴蓮) | 85克/袋 | 金灣仔(圖形商標(biāo)) | 2021-03-29 | 菌落總數(shù) ║8.9×10?,6.0×10?,9.2×10?,1.3×10?,1.1×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=25000,M=100000(CFU/g),大腸菌群║90,80,10,55,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21440000596272047 | 1 | 韶關(guān)市武江區(qū)客佳黃酒釀造有限公司 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)春華食品工業(yè)加工園內(nèi) | 湞江區(qū)皇景路志萍超市 | 韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭皇景新村21棟首層 | 客家黃酒 | >8%vol,1.25kg/瓶 | 文字+圖案 | 2021-03-02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.120g/kg║不得使用 | 酒類 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596256045 | 2 | 廣東省紫金縣黃龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紫金縣敬梓鎮(zhèn)柑坑村 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沿江北路1號富弘廣場負(fù)一層B1F-068號商鋪 | 客家黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:19%vol | 三谷圍+“圖案” | 2020-04-02 | 酒精度║21.5%vol║18.0~20.0%vol | 酒類 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596256110 | 3 | 吳川市梅濱酒廠 | 吳川市振文三江開發(fā)區(qū) | 新興縣百惠超級商場有限公司城西商場 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)環(huán)城西路100號 | 瀘雄牌一滴香酒 | 410ml/瓶,酒精度:28%vol | 圖案 | 2020-04-10 | 酒精度║30.6%vol║27.0~29.0%vol | 酒類 | 2021年第24期 | 廣東/總局國抽 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
安化县|
田东县|
定州市|
阿尔山市|
石景山区|
苍溪县|
河曲县|
潮安县|
荃湾区|
宜兴市|
寻乌县|
黎川县|
开江县|
礼泉县|
溆浦县|
泰宁县|
沧源|
富源县|
自治县|
禄丰县|
金堂县|
九龙县|
许昌市|
桂林市|
慈溪市|
聂拉木县|
石渠县|
清苑县|
广宗县|
新干县|
临武县|
普宁市|
小金县|
甘孜县|
新蔡县|
浏阳市|
洪江市|
古浪县|
玉溪市|
闽侯县|
龙井市|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|