北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 佛山市三水區(qū)中恒華酒樓 | 佛山市三水區(qū)西南街道張邊路8號恒達(dá)永安廣場三層319-328卡(住所申報(bào)) | 堿水面 | 散裝 | / | 2019-11-20(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.440mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | / | / | 佛山市三水區(qū)富品居小吃店 | 佛山市三水區(qū)西南街道西青大道8號三水新動力廣場4座113(住所申報(bào)) | 干蘿卜 | 散裝 | / | 2019-11-20(購進(jìn)日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.64g/kg║≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)嘉潓茶餐廳 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)聯(lián)滘路嘉惠樓首層15號鋪(住所申報(bào)) | 餃子皮 | 散裝稱重 | / | 2019-11-25(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.553g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 廣東智力素全營養(yǎng)科技有限公司 | 汕頭市金平區(qū)升平工業(yè)區(qū)內(nèi)8-2宗地廠房之三 | 佛山市南海區(qū)大瀝匯首食品貿(mào)易商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝大發(fā)市場東排103、104號 | 核桃蓮子?jì)胗變籂I養(yǎng)奶米乳 | 428克/罐 | 施嬰+圖案 | 2019-04-21 | 黃曲霉毒素B1║1.37μg/kg║≤0.5μg/kg | 特殊膳食食品 | 2020年第9期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 | |
5 | 江西老蜂農(nóng)蜂業(yè)有限公司 | 江西永豐縣工業(yè)園北區(qū) | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道松瑞路21號2樓 | 多花種蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農(nóng)+圖案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星║50.7μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東省制糖產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站) | |
6 | 江西老蜂農(nóng)蜂業(yè)有限公司 | 江西永豐縣工業(yè)園北區(qū) | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道松瑞路21號2樓 | 冬蜜(鴨腳木蜜) | 400克/瓶 | 老蜂農(nóng)+圖案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星║50.8μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東省制糖產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站) | |
7 | 江西老蜂農(nóng)蜂業(yè)有限公司 | 江西永豐縣工業(yè)園北區(qū) | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道松瑞路21號2樓 | 枇杷蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農(nóng)+圖案 | 2019-04-10 | 諾氟沙星║47.8μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東省制糖產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站) | |
8 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)制造業(yè)基地大布沙1號(F1、F2、F3)-2號(F1) | 佛山市順客隆商業(yè)有限公司禪城文華分公司 | 佛山市禪城區(qū)文華中路湖明街20號二樓206號(住所申報(bào)) | 五香花生 | 400克/袋 | 利源寶+圖案 | 2019-09-02 | 二氧化硫殘留量║0.042g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2020年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 廣東荔園食品有限公司(分裝) | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 廣東荔園食品有限公司(網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者)荔園旗艦店(網(wǎng)店店鋪名稱) |
新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) (網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-16931349280.168.13db32fd1fnOHa&id=535522786392&rn=c1b790950780f5ff51243a5e34b9ecef&abbucket=3) |
黑加侖葡萄干 | 200g/瓶 | / | 2019-06-13 | 菌落總數(shù)║5100;4000;5300;300;960CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g,霉菌║820CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮(zhèn)高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者)悅利食品旗艦店(網(wǎng)店店鋪名稱) |
深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)沙嚇新二村139棟303 (網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
原味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮(zhèn)高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者)悅利食品旗艦店(網(wǎng)店店鋪名稱) |
深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)沙嚇新二村139棟303 (網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
玫瑰味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-14 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮(zhèn)高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者)悅利食品旗艦店(網(wǎng)店店鋪名稱) |
深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)沙嚇新二村139棟303 (網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
桂花味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║10.0g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
13 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 佛山市禪城區(qū)樂鵬百貨店 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道古灶市場第二層(住所申報(bào)) | 荔園爽脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案 | 2019-11-01 | 菌落總數(shù)║19000;13000;17000;10000;15000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委新村 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村新村排 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 彩虹谷 | 2019-11-25 | 銅綠假單胞菌║0;0;112;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸鹽║0.013mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 冠鼎山泉 包裝飲用水(飲用純凈水) | 1.5L/瓶 | 冠鼎山泉 | 2019-10-03 | 銅綠假單胞菌║80;0;2;35;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
16 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | / | 2019-11-19 | 銅綠假單胞菌║5;1;1;2;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸鹽║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
17 | 東莞市華東食品有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)水平村廣東省樟木頭林場內(nèi) | 東莞市華東食品有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)水平村廣東省樟木頭林場內(nèi) | 小天使笑包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 小天使笑 | 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 特殊膳食 食品 廣東 生物毒素 果制品 糕點(diǎn) 飲料 污染物 速凍食品 獸藥 食品添加劑 食品安全 肉制品 堅(jiān)果 蜂產(chǎn)品 抽檢 炒貨 餐飲
相關(guān)產(chǎn)品
?
柘荣县|
思南县|
互助|
琼中|
洪泽县|
邵阳市|
潮州市|
长宁县|
新疆|
上高县|
高青县|
永寿县|
本溪市|
左云县|
苍梧县|
宝清县|
富川|
紫阳县|
和平县|
逊克县|
石屏县|
文成县|
甘洛县|
房山区|
高淳县|
长岛县|
马公市|
潜山县|
上犹县|
抚州市|
九寨沟县|
宜兴市|
集安市|
徐汇区|
淮安市|
公主岭市|
沙坪坝区|
喜德县|
崇仁县|
额济纳旗|
五家渠市|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|