北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn) 日期 | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 雙峰縣吳新華海鮮批發(fā)部 | 湖南省婁底市雙峰縣永豐農(nóng)貿(mào)市場 | 多寶魚 | 散裝 | / | 2019/09/29 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||397μg/kg||≤100 μg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
2 | / | / | 鄧立珊-益陽市資陽區(qū)學(xué)門口市場 | 益陽市資陽區(qū)學(xué)門口市場 | 白菜 | 散裝 | / | 2019/10/06 | 毒死蜱||0.12mg/kg||≤0.1 mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
3 | / | / | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司冷水江銻都店 | 冷水江市金竹西路(萬盛銻都廣場商住樓1棟1樓) | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2019/10/08 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||9.70μg/kg||不得檢出;氟苯尼考||1.81 μg/kg||不得檢出 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
4 | / | / | 桂東縣東勢丹購物中心廣場店 | 湖南省郴州市桂東縣漚江鎮(zhèn)維夏路 | 韭菜 | / | / | 2019/10/12 | 腐霉利‖5.26mg/kg‖≤0.2mg/kg | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
5 | / | / | 汝城縣德智水產(chǎn)店 | 汝城縣盧陽鎮(zhèn)城關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | 基圍蝦 | / | / | 2019/10/14 | 呋喃唑酮代謝物‖17μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
6 | / | / | 汝城縣德智水產(chǎn)店 | 汝城縣盧陽鎮(zhèn)城關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | 花甲 | / | / | 2019/10/13 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖3420μg/kg‖≤100μg/kg | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
7 | / | / | 永興縣劉記水產(chǎn)行 | 湖南省永興縣便江鎮(zhèn)縣正街(城關(guān)市場后面) | 鱸魚 | / | / | 2019/10/16 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖1360μg/kg‖≤100μg/kg | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
8 | / | / | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司道縣店 | 湖南省永州市道縣瀟水中路金龍商業(yè)廣場負(fù)一樓 | 韭菜 | / | / | 2019/10/16 | 腐霉利‖0.28mg/kg‖≤0.2mg/kg | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
9 | / | / | 新田縣枧頭學(xué)校 | 湖南省永州市新田縣枧頭鎮(zhèn)枧頭圩 | 雞蛋 | / | / | 2019/10/9 | 氟苯尼考‖4.01μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
10 | 永州市明瑜蛋業(yè)有限公司 | 永州市零陵區(qū)黃田鋪鎮(zhèn)鳥塘鋪 | 湖南中南富森工貿(mào)有限公司東安分公司 | 東安縣白牙市鎮(zhèn)建設(shè)大道金太陽商廈 | 雞蛋 | 8枚/盒 | 明瑜 | 2019/10/19 | 氟苯尼考‖2.02μg/kg‖不得檢出 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
11 | / | / | 溆浦縣佳惠百貨兆隆有限公司大漢新城店 | 湖南省懷化市溆浦縣盧峰鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)街人民西路 | 長豆角 | / | / | 2019/10/29 | 克百威‖0.50mg/kg‖≤0.02mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 | |
12 | / | / | 麻陽彭廚酒樓 | 湖南省懷化市麻陽苗族自治縣城東紫富商業(yè)城3棟1至12號門面 | 白霧魚 | / | / | 2019/11/4 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖398μg/kg‖≤100μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 | |
13 | / | / | 懷化市金牛大酒店有限公司 | 懷化市洪江區(qū)幸福東路196號 | 雞肉 | / | / | 2019/10/9 | 尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物‖672μg/kg‖≤200μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 | |
14 | / | / | 洪江區(qū)日日鮮水果店 | 湖南省懷化市洪江區(qū)塘坨路1號 | 桔子 | / | / | 2019/10/10 | 丙溴磷‖0.54mg/kg‖≤0.2mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 | |
15 | / | / | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司新晃分公司鼓樓店 | 湖南省懷化市新晃侗族自治縣城北鼓樓廣場負(fù)一樓 | 多寶魚 | / | / | 2019/11/6 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))‖254μg/kg‖≤100μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:畜禽肉品 食品檢測 監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 獸藥殘留 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈