北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 | |
1 | 沈陽永膳食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)蒲南路157號 | 吉林市潤泰商業(yè)有限公司 | 吉林市船營區(qū)解放中路120號 | 永膳牛板筋 | 60克/袋 | 永膳及圖形商標 | 2019-08-18 |
菌落總數║1600000,1000000,2000000,820000,1400000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / | |
2 | 吉林省春蓮醬菜釀造有限公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)皓月大路9799號2棟 | 蛟河市新月副食商店 | 吉林省吉林市蛟河市民主街道(果菜批發(fā)市場G號樓)1層43門 | 豆麥香醬油 | 2.20L/桶 | 豆麥香及圖形商標 | 2018-08-10 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計)║0.22g/100mL║≥0.70g/100mL;菌落總數║1.2×10?CFU/mL║≤30000CFU/mL; | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | / | |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢測機構 |
1 | 北鎮(zhèn)市溝幫子食品有限公司 | 北鎮(zhèn)市溝幫子鐵南社區(qū)906-40-794號 | 大商吉林新瑪特購物休閑廣場有限公司 | 吉林市豐滿區(qū)吉林大街135號 | 落鍋雞 | 700g | 溝幫子 | 2019-08-16 | 菌落總數 | 2.5×103,<10,8.1×105,5.1×103,1.7×103CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中國食品藥品檢定研究院 |
2 | 遼寧誠信食品有限公司(外商獨資) | 沈陽道義經濟開發(fā)區(qū)沈北路11號 | 吉林華潤萬家生活超市有限公司 | 龍?zhí)秴^(qū)遵義路5號樓 | 三明治(淀粉腸) | 400克 | 誠信+誠+圖形商標 | 2019-09-09 | 菌落總數 | 1.9*105;<10:1.3*105;80;2.7*105CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中國食品藥品檢定研究院 |
3 | 大連九羊乳業(yè)股份有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)唐家房街道巴家村170號 | 延吉市物爾美商貿有限公司 | 延吉市延河西路6777號延吉萬達廣場 | 純羊奶 | 250ml/盒 | 九羊 | 2019-09-10 | 蛋白質 |
初檢值:2.65g/100g; 復檢值:2.65g/100g |
≥2.8g/100g |
初檢機構:中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心; 復檢機構:大連海關技術中心 |
4 | 吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司 | 吉林省長春九臺經濟開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園甲二路 | 延吉市金氏金剛山辣白菜店 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1415號1821003(園校社區(qū)) | 糯米糕(冰打糕)(冷加工) | 60g/袋 | 金時子 | 2019-08-27 | 霉菌 | 1.6×103CFU/g | ≤150CFU/g | 中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心 |
5 | / | / | 延吉市東大門紫菜飯屋 | 延吉市公園路大學城第3幢1層07號(園航社區(qū)) | 打糕條 | 散裝 | / | 2019-10-17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.715g/kg | ≤0.5g/kg | 中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心 |
本文關鍵詞:吉林,曝光,不合格食品,糕點、肉制品