北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn)或檢疫)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 品種 | 公告號 | 公布日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 草魚 | / | / | 奎文區(qū)大虞玲玲水產(chǎn)店 | 山東省濰坊市奎文區(qū)早春園南巷89號 | / | / | 2023/6/16 | 恩諾沙星||223||μg/kg||≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 必維信諾(山東)檢測技術(shù)有限公司 | |
2 | 辣椒 | / | / | 文登區(qū)老剛海鮮果蔬店 | 山東省威海市文登區(qū)文登經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州路17號3-6號 | / | / | 2023/7/14 | 樂果||0.12||mg/kg||≤0.01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 油條(自制) | 莘縣香酥油條店 | 山東省聊城市莘縣莘州街道東街早市東30號經(jīng)營用房 | 莘縣香酥油條店 | 山東省聊城市莘縣莘州街道東街早市東30號經(jīng)營用房 | / | / | 2023/7/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||306||mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 油餅油條(自制) | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 香蕉 | / | / | 煙臺市家家悅超市有限公司蓬萊五店 | 山東省煙臺市蓬萊區(qū)登州街道南關(guān)路120號 | / | / | 2023/7/25 | 吡蟲啉||0.0819||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香蕉 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 中譜安信(青島)檢測科技有限公司 | |
5 | 黃花魚 | / | / | 鄆城永軒鮮活水產(chǎn)店 | 菏澤市鄆城縣唐塔街道利民街中段路西(與臨城路交叉路口西北角) | / | / | 2023/6/2 | 恩諾沙星||358||μg/kg||≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水魚 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 食藥環(huán)檢驗(yàn)研究院(山東)集團(tuán)有限公司 | |
6 | 菜豆 | / | / | 峽山區(qū)王家莊街道方民超市 | 山東省濰坊市峽山區(qū)王家莊街道駐地 | / | / | 2023/5/12 | 噻蟲胺||0.11||mg/kg||≤0.01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菜豆 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東潤達(dá)檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | 饅頭 | 萊西市喜多多花餑餑面食店 | 山東省青島市萊西市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教師家園23-6號 | 萊西市喜多多花餑餑面食店 | 山東省青島市萊西市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教師家園23-6號 | 散裝 | / | 2023/5/30 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0182||g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 發(fā)酵面制品 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 長豆角 | / | / | 泰安市泰山區(qū)佳合大福源生活超市店 | 山東省泰安市泰山區(qū)財源街道辦事處南湖大街192號東數(shù)第二間 | / | / | 2023/6/5 | 滅蠅胺||3.2||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豇豆 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島譜尼測試有限公司 | |
9 | 油麥菜 | / | / | 市南區(qū)真誠家掖縣路超市 | 山東省青島市市南區(qū)江蘇路街道掖縣路9號 | / | / | 2023/6/6 | 阿維菌素||0.080||mg/kg||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 油麥菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島元信檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | 腌黃瓜(醬腌菜) | / | / | 惠民縣何坊街道鮮豐超市 | 山東省濱州市惠民縣何坊街道辦事處武定府路北溫博園4幢101鋪 | / | / | 2023/5/15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||2.78||g/kg||≤1.0;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||3.6||/||≤1 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 魯健檢測科技有限公司 | |
11 | 菠菜 | / | / | 新泰農(nóng)批市場(田超) | 新泰農(nóng)批市場蔬菜區(qū)C06幢-14-15-16-17 | 散裝稱重 | / | 2023/6/6 | 氟蟲腈||0.16||mg/kg||≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 菠菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 涼拌海蜇頭(自制) | / | / | 泗水縣新昇華大酒店 | 山東省濟(jì)寧市泗水縣濟(jì)河街道中興路43號 | / | / | 2023/7/21 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||814||mg/kg||≤500 | 餐飲食品 | 生食動物性水產(chǎn)品(自制) | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島海潤農(nóng)大檢測有限公司 | |
13 | 韭菜 | / | / | 歷城區(qū)徐傳信蔬菜經(jīng)營部 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)七里堡蔬菜綜合批發(fā)市場7號棚107號 | / | / | 2023/7/31 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.21||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 韭菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 國貿(mào)食品科學(xué)研究院有限公司(國家副食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心) | |
14 | 油菜 | / | / | 張店區(qū)孫立民蔬菜經(jīng)營部 | 山東省淄博市張店區(qū)車站街道辦事處魯中蔬菜批發(fā)市場8棚南11號 | 散裝 | / | 2023/6/6 | 氟蟲腈||0.098||mg/kg||≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普通白菜 | 2023年第34期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
海口市|
洪雅县|
万载县|
宝丰县|
芜湖市|
油尖旺区|
台北县|
平原县|
皮山县|
淳安县|
罗江县|
迁西县|
山东省|
义马市|
达州市|
湛江市|
湘乡市|
聊城市|
建宁县|
满洲里市|
祁门县|
卢湾区|
高淳县|
尼勒克县|
舟曲县|
崇阳县|
大城县|
榕江县|
怀化市|
海兴县|
佛冈县|
锡林郭勒盟|
云和县|
灵台县|
军事|
衡阳市|
墨脱县|
进贤县|
百色市|
吉木乃县|
延吉市|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|