北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 開州區(qū)廖法標(biāo)副食超市 | 重慶市開州區(qū)南門鎮(zhèn)南岳街128號 | 干山藥 | / | / | 2023-05-17(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.789g/kg║≤0.2g/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | / | / | 巫溪縣綠之源蔬菜銷售店 | 重慶市巫溪縣柏楊街道北井大道9號林城怡園14幢商業(yè)1-商業(yè)1 | 香蕉 | / | / | 2023-05-12(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
3 | 四川新大名揚(yáng)食品有限公司 | 四川省德陽市廣漢市小漢鎮(zhèn)洛陽村七社 | 云陽縣超前購物中心 | 重慶市云陽縣青龍街道濱江大道768號 | 食用植物調(diào)和油 | 65ml/罐 | / | 2022-12-05 | 過氧化值║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
4 | / | / | 云陽縣江龍商貿(mào)有限公司 | 重慶市云陽縣盤龍街道永安路66號 | 花生米 | / | / | 2023-04-20(購進(jìn)日期) | 黃曲霉毒素B1║30.2μg/kg║≤20μg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
5 | 重慶呈祺食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)全興村8組鷹嘴巖電站第1幢 | 重慶呈祺食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)全興村8組鷹嘴巖電站第1幢 | 泡小米辣(鹽水漬菜) | 500g/袋,固形物≥30% | 開季鮮 | 2023-05-07 | 二氧化硫殘留量║0.232g/kg║≤0.1g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
6 |
委托加工:蘇州市蘇太太食品有限公司; 制造商:成都怡康源食品有限公司 |
委托加工地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)巨華路11號; 制造商地址:四川省成都市彭州市濛陽街道義和社區(qū)北街16號 |
重慶三優(yōu)供應(yīng)鏈管理有限公司學(xué)府新城店 | 重慶市涪陵區(qū)馬鞍街道聚龍大道89號(學(xué)府新城)8幢第1層 | 原味炒花生 | 350克/袋 | 蘇太太 | 2022-12-17 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.78g/100g║≤0.50g/100g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
7 | / | / | 綦江區(qū)一家合百貨超市 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道長生路88號1幢1層1-6 | 香蕉 | / | / | 2023-05-18(購進(jìn)日期) | 噻蟲嗪║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
8 | / | / | 綦江區(qū)正欣食品經(jīng)營部 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道濱河大道18號1幢附78、79號 | 精品軟皮二荊條 | / | / | 2023-05-23(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.096mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
9 | 瀝發(fā)(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)樓埭村樹兜169號 | 沙坪壩區(qū)眾的食品經(jīng)營部 | 重慶市沙坪壩區(qū)漢渝路162號附1號 | 漢堡面包 | 散裝稱重 | 哈蘭德+字母 | 2023-04-16 | 菌落總數(shù)║300000;180000;340000;370000;170000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
10 | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶市秀山縣梅江鎮(zhèn)財(cái)塘村漆樹園組 | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶市秀山縣梅江鎮(zhèn)財(cái)塘村漆樹園組 | 玉米酒 | 散裝計(jì)量 56%vol | / | 2023-03-20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000188g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 |
11 | / | / | 巴南區(qū)衛(wèi)民餐飲店 | 重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道魚胡路68號附92號 | 白饅頭 | / | / | 2023-06-08(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0568g/kg║不得使用 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
12 | 湖南崀山素味王食品有限公司 | 湖南省邵陽市新寧縣金石鎮(zhèn)觀瀑村 | 璧山區(qū)錦瑞食品經(jīng)營部 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道聚金大道46號附5號 | 牙簽豆干 | 散裝稱重 | 廖村長+圖形 | 2023-03-01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0349g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
13 | / | / | 大足區(qū)蔡何園蔬菜種植基地 | 重慶市大足區(qū)國梁鎮(zhèn)雙山村一組搖錢壩 | 老姜 | / | / | 2023-05-24(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.186mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
14 | / | / | 易海兵 | 重慶市大足區(qū)棠香街道清明橋路2號 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-29(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║254μg/kg║≤100μg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
15 | / | / | 重慶羊駙馬食品有限公司 | 重慶市高新區(qū)石板鎮(zhèn)白彭路999號中國西部農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心B區(qū)六街378號 | 羊蹄 | / | / | 2023-02-21(購進(jìn)日期) | 呋喃西林代謝物║1.28μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
16 | / | / | 重慶市合川區(qū)新佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 重慶市合川區(qū)南津街街道辦事處南屏路256號負(fù)二層2號、負(fù)一層1-8號 | 水洗黃姜 | / | / | 2023-05-13(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.808mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
17 | / | / | 龍臘梅 | 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)合佛路老綢廠農(nóng)貿(mào)市場 | 二荊條 | / | / | 2023-05-24(購進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
18 | / | / | 江北區(qū)徐衛(wèi)丹烘焙店 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
错那县|
湘潭市|
郎溪县|
铜陵市|
军事|
虞城县|
岗巴县|
汾阳市|
涟水县|
陆丰市|
电白县|
大姚县|
龙州县|
桃源县|
德州市|
平潭县|
汾阳市|
青龙|
会理县|
华坪县|
成武县|
阜宁县|
清原|
韶关市|
磐安县|
崇信县|
花垣县|
库车县|
大埔县|
留坝县|
靖江市|
宜章县|
尚义县|
长兴县|
湟中县|
包头市|
东莞市|
儋州市|
文山县|
海南省|
台南市|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|