北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23630000434430211 | 1 | / | / | 西寧市城中區(qū)愛(ài)生活生鮮超市 | 青海省西寧市城中區(qū)南川西路84號(hào)辦公綜合大樓一樓北側(cè)第一間鋪面 | 豇豆 | 散裝 | / | 2023-07-10 | 噻蟲(chóng)胺‖0.038mg/kg‖≤0.01mg/kg;噻蟲(chóng)嗪‖0.53mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
GZJ23630000434430312 | 2 | / | / | 大通縣華洋購(gòu)物中心 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)佰勝大街518號(hào)鼎盛商貿(mào)城 | 蔥 | 散裝 | / | 2023-07-16 | 噻蟲(chóng)嗪‖0.92mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
GZJ23630000434430357 | 3 | / | / | 西寧市城北區(qū)鮮純?nèi)皇称烦? | 青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路539號(hào)青唐小鎮(zhèn)南苑1號(hào)樓1-05號(hào)商鋪一層鋪面 | 大蔥 | 散裝 | / | 2023-07-18 | 噻蟲(chóng)嗪‖0.37mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
GZJ23630000434430377 | 4 | / | / | 西寧市城北區(qū)惠川生鮮超市 | 青海省西寧市城北區(qū)朝陽(yáng)西路付63號(hào) | 大蔥 | 散裝 | / | 2023-07-18 | 噻蟲(chóng)嗪‖0.38mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
GZP23630000414930426 | 5 | / | / | 同德縣好來(lái)客綜合店 | 青海省海南藏族自治州同德縣尕巴松多鎮(zhèn)西大街 | 梨 | / | / | 2023-7-6 | 克百威║0.13mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年國(guó)家轉(zhuǎn)移支付評(píng)價(jià)性抽檢 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | |
GZJ23630000917130099 | 6 | / | / | 西海鎮(zhèn)新萬(wàn)佳鮮菜店 | 青海省海北藏族自治州海晏縣西海鎮(zhèn)商業(yè)巷14號(hào) | 辣椒 | / | / | 2023-07-05 | 噻蟲(chóng)胺||0.059mg/kg||0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東華檢檢測(cè)有限公司 | |
GZJ23630000411230293 | 7 | / | / | 康楊鎮(zhèn)老伍蔬菜食品超市 | 康楊鎮(zhèn)馬康路 | 菜豆 | / | / | 2023-07-24 | 噻蟲(chóng)胺║0.028mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東世通檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
GZJ23630000434530124 | 8 | / | / | 海東樂(lè)都區(qū)發(fā)到家大潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | 青海省海東市樂(lè)都區(qū)碾伯鎮(zhèn)新樂(lè)大街西貝商業(yè)廣場(chǎng)一樓商鋪 | 大蔥 | / | / | 2023/7/5 | 噻蟲(chóng)嗪||0.52mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
GZJ23630000434530158 | 9 | / | / | 樂(lè)都區(qū)小余新鮮蔬菜配送中心 | 青海省海東市樂(lè)都區(qū)碾伯鎮(zhèn)東升綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B49 | 大蔥 | / | / | 2023/7/6 | 噻蟲(chóng)嗪||1.25mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23630000434430229 | 1 | 西寧云珊商貿(mào)有限公司 | 西寧市城中區(qū)龍?zhí)┞?8號(hào) | 青海新華百貨商業(yè)有限公司香格里拉店 | 青海省西寧市城中區(qū)香格里拉14號(hào)地下一層 | 五香粉 | 80克/袋 | 云珊 | 2022-12-26 | 二氧化硫殘留量‖0.468g/kg‖不得使用 | 調(diào)味品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
糧食加工品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23630000411230002 | 1 | 青海芳甸生物科技有限公司 | 青海省格爾木市青年路郭勒木德鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府對(duì)面 | 黃南客都商貿(mào)有限公司 | 青海省黃南藏族自治州同仁市隆務(wù)鎮(zhèn)德合隆北路56號(hào) | 藜麥米 | 500g/袋 | 奎奴亞QUINOA及圖形 | 2023-05-07 | 鎘(以Cd計(jì))║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 糧食加工品 | 〔2023〕年第31號(hào) | 2023.9.22 | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東世通檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
延津县|
多伦县|
石景山区|
丹江口市|
南澳县|
亚东县|
怀来县|
金坛市|
白朗县|
双流县|
白城市|
阜城县|
会东县|
永兴县|
门头沟区|
蚌埠市|
玛多县|
东至县|
荔波县|
宁夏|
台东市|
定兴县|
万全县|
镶黄旗|
台东市|
华阴市|
宁乡县|
宁海县|
天镇县|
黎平县|
扬州市|
荔波县|
东至县|
麟游县|
蚌埠市|
长武县|
阳曲县|
天峨县|
斗六市|
海宁市|
武平县|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|