北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 常州市金壇區(qū)君康餐具消毒有限公司 | 常州市金壇區(qū)中興路99號(hào) | 金壇區(qū)西城尋珍味茅肴山飯店 | 江蘇省常州市金壇區(qū)西城街道沿河西路41# | 消毒餐具 | / | / | 2023-03-12 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
2 | / | / | 羅塘街道城南農(nóng)貿(mào)市場趙如鳳 | 羅塘街道城南農(nóng)貿(mào)市場 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.57mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲嗪||0.83mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
3 | 泗陽水樂坊食品有限公司 | 泗陽縣王集鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園發(fā)展大道 | 沭陽縣新銘優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 江蘇省宿遷市沭陽縣沭城中央廣場中央名座112室 | 鹽汽水飲料(無糖型) | 600毫升/瓶 | 味滋潤 | 2023-04-23 | 菌落總數(shù)||810CFU/mL,700CFU/mL,1.1×103CFU/mL,670CFU/mL,550CFU/mL||n=5,c=2,m=100CFU/mL,M=10000CFU/mL | 飲料 | / |
4 | / | / | 相城區(qū)元和漁府之家魚館 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道陽澄湖中路99號(hào)華宇星云匯生活廣場1幢第二層L02-002商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.075mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
5 | / | / | 文沃市場宋勇 | 銅山區(qū)文沃市青菜臺(tái)28、30、31 | 豇豆 | / | / | / | 毒死蜱||0.36mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
6 | 無錫文禾食品科技有限公司 | 江蘇省無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華莊街道高運(yùn)路109號(hào)B棟101、102 | 新吳區(qū)喜利佳百貨超市 | 江蘇省無錫市新吳區(qū)梅村城色佳園8號(hào) | 茴香豆(分裝) | 290克/盒 | / | 2023-05-14 | 二氧化硫殘留量||0.249g/kg||不得使用 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
7 | / | / | 通州區(qū)先鋒鎮(zhèn)鄧春小吃店 | 南通市通州區(qū)先鋒街道秦家埭村2組賓館樓110商鋪 | 菜盤 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
8 | / | / | 京口區(qū)潘國蓮水產(chǎn)品店 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)諫壁鎮(zhèn)丹鳳菜市場內(nèi)8號(hào)攤位 | 鳊魚(活體) | / | / | / | 恩諾沙星||225μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
9 | 海門市大生釀酒有限公司 | 海門工業(yè)園區(qū)瑞江路北首 | 海州區(qū)秋葉超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)海州區(qū)明珠皇冠蒼梧路30號(hào)明珠皇冠花園2號(hào)樓10號(hào)商鋪 | 黑糯米酒(露酒) | 10%vol、5L/瓶 | 弘謇+圖形 | 2022-12-01 | 酒精度||11.8%vol||9.0%vol~11.0%vol | 酒類 | / |
10 | / | / | 浦口區(qū)兀兀餐飲店 | 江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道龍華路1號(hào)江北虹悅城商業(yè)購物中心4F-08 | 碟 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
11 | / | / | 沙頭集貿(mào)市場(李四孩) | 沙頭集貿(mào)市場 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.086mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
12 | 鹽城建湖香佰味食品有限公司 | 建湖縣民營工業(yè)園1號(hào)路45號(hào) | 鹽城市亭湖區(qū)憶香閣商貿(mào)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)鹽馬路新民主市場綜合樓A25室 | 原味瓜子 | 稱重 | / | 2023-05-19 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.95g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
13 | / | / | 淮陰區(qū)香飄緣小吃店 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)碼頭鎮(zhèn)步行街(碼頭中學(xué)東側(cè))34 | 面條碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 鐘樓區(qū)五星王娟光禽攤 | 勤業(yè)綜合市場 | 烏雞 | / | / | 2023-06-08 | 甲氧芐啶||497μg/kg||≤50μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
15 | 蘇州嘉樂食品加工有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市樂余鎮(zhèn)紅星村 | 江陰市城東恒匯生鮮超市 | 江蘇省無錫市江陰市金童路218號(hào) | 蛋卷(餅干類) | 380克/袋 | 錦源坊及圖形商標(biāo) | 2023-04-03 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.38g/100g||≤0.25g/100g | 餅干 | / |
16 | / | / | 如皋柒壹口餛飩店 | 如皋市如城街道福壽西路69號(hào) | 筷子(復(fù)用餐飲具 餐館自行消毒) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.230mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
17 | 連云港市阜宇食品有限公司 | 連云港市連云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)核電南路6號(hào) | 灌云縣潤匯超市 | 江蘇省連云港市灌云縣四隊(duì)鎮(zhèn)繁榮路219號(hào) | 囍步步糕 | 170克/盒 | 阜宇+圖案 | 2023-04-26 | 霉菌||3.2×103CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
临洮县|
静宁县|
鹤峰县|
奉新县|
尚志市|
信阳市|
象州县|
深圳市|
舞钢市|
海安县|
桃园县|
清镇市|
墨脱县|
当阳市|
莆田市|
石柱|
石渠县|
资溪县|
海林市|
牙克石市|
河北省|
浦城县|
海盐县|
怀化市|
土默特左旗|
泰来县|
德兴市|
六盘水市|
砀山县|
潢川县|
菏泽市|
合江县|
镇雄县|
当雄县|
革吉县|
水富县|
青河县|
拉孜县|
定安县|
奉新县|
阳泉市|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|