北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 奉節(jié)縣掃碼百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣魚復(fù)街道夔州路260號 | 山藥 | / | / | 2023-05-08(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║1.31g/kg║≤0.2g/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | / | / | 兩江新區(qū)五孃孃豆腐魚餐館 | 重慶市兩江新區(qū)禮嘉街道禮仁街91號 | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2023-06-12(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.011mg/100cm2║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
3 | / | / | 黔江區(qū)特松食品超市 | 重慶市黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)兩河居委阿蓬路55號 | 老姜 | / | / | 2023-05-16(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.166mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣電計(jì)量檢測(湖南)有限公司 |
4 | 宜昌旺和食品有限公司 | 中國(湖北)自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)東站路212號(生物產(chǎn)業(yè)園) | 巫山縣環(huán)晨渝生活超市 | 重慶市巫山縣高唐街道廣東西路19號1-2號門市 | 原味瓜子 | 10kg/袋 | 馨和園+圖形 | 2023-04-15 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
5 | / | / | 巫山縣加一加百貨超市 | 重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)西坪村7組迎賓路34號附1-3、附1-4 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2023-05-15(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
6 | / | / | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)程海洋糕點(diǎn)店 | 重慶市云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)鳳凰路3號附6號 | 紅豆蛋糕 | / | / | 2023-05-16(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║2.85g/kg║≤1.0g/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
7 | / | / | 李江波 | 重慶市涪陵區(qū)敦仁街道建涪路39號1-13號門面 | 白酒 | 計(jì)量稱重 53%vol | / | 2023-03-03(購進(jìn)日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0750g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
8 | / | / | 楊林 | 重慶市涪陵區(qū)建涪路56號10幢1-7 | 古法(黃金葵)瓜子 | 計(jì)量稱重 | / | 2023-05-07(購進(jìn)日期) | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.6g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
9 | / | / | 唐壽姣 | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)永城北路5號附2號 | 老姜 | / | / | 2023-05-17(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.13mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
10 | 四川省陽楊康食品有限公司 | 四川省成都市彭州市桂花鎮(zhèn)利濟(jì)村6組76號2棟 | 王青 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道通惠大道56號嘉慧新城附82、83、84號 | 川鹵雞尖 | 300克/袋 | 胥友 | 2023-02-09 | 菌落總數(shù)║1.2×105;3.7×102;1.6×103;1.1×104;1.4×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
11 | / | / | 巴南區(qū)周靜餐飲店 | 重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道江濱一支路190號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2023-06-01(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.201g/kg║不得使用 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
12 | / | / | 廖興榮 | 重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 小米椒 | / | / | 2023-05-22(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
13 | / | / | 潼南區(qū)圣薪食品配送中心 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處幸福街1號2號樓廠房4號區(qū)域 | 白芷 | 散裝 | / | 2022-04-30(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.738g/kg║不得使用 | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 |
14 | 重慶市沙坪壩區(qū)互旺食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)雙碑村馬桑嵐埡經(jīng)濟(jì)合作社山坪塘 | 重慶市沙坪壩區(qū)互旺食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)井口鎮(zhèn)雙碑村馬桑嵐埡經(jīng)濟(jì)合作社山坪塘 | 麻花(油炸類糕點(diǎn)) | 340g/袋 | 千年陳 | 2023-05-07 | 酸價(以脂肪計(jì))(KOH)║7.9mg/g║≤5mg/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
15 | / | / | 沙坪壩區(qū)惠多多超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)正街176-179號 | 豇豆 | / | / | 2023-05-20(購進(jìn)日期) | 水胺硫磷║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
16 | 重慶樂派食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家都市工業(yè)園區(qū)5-3-B | 重慶市渝都惠利超市管理有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)沙坪壩街道沙坪壩正街2號自然層第二層48號 | 火龍果銀耳堅(jiān)果藕粉羹 | 500克/罐 | 樂朋+字母+圖形 | 2023-04-14 | 霉菌║80;35;10;140;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
17 | / | / | 潼南區(qū)浙客隆百貨超市 | 重慶市潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)雙城路18號浙客隆超市 | 小黃姜 | / | / | 2023-06-04(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.257mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
华坪县|
霍邱县|
姜堰市|
崇仁县|
都匀市|
鸡泽县|
土默特右旗|
临颍县|
郧西县|
苍南县|
松桃|
叶城县|
昔阳县|
八宿县|
阳朔县|
菏泽市|
墨玉县|
滨海县|
县级市|
木兰县|
富平县|
搜索|
五华县|
水富县|
博客|
新民市|
鄄城县|
加查县|
贵德县|
繁峙县|
宁安市|
惠安县|
临江市|
五寨县|
洛川县|
尚义县|
额敏县|
共和县|
东源县|
汝南县|
枣庄市|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|