北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 新絳縣學府城海泉超市 | 運城市新絳縣海泉黃河京都大酒店北側 | 精品生姜 | / | / | 2023/5/10(購進日期) | 噻蟲胺||0.96mg/kg||≤0.2mg/kg | 河南華測檢測技術有限公司 | |
2 | / | / | 晉中市榆次區(qū)土老巴鮮貨火鍋店 | 晉中市榆次區(qū)晉中萬達廣場4層4009號商鋪 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2023/5/30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.060mg/100cm2||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
3 | / | / | 晉城市福福商貿(mào)有限公司 | 山西省晉城市開發(fā)區(qū)金鼎路龍度華府小區(qū)北門一號商鋪 | 蔬菜(優(yōu)質青椒) | / | / | 2023/6/25(購進日期) | 氧樂果||0.15mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
4 | / | / | 襄垣縣樹和蔬菜批發(fā)門市部 | 山西省長治市襄垣縣古韓鎮(zhèn)府西街農(nóng)貿(mào)市場3、4號家 | 蔬菜(菠菜) | / | / | 2023/6/14(購進日期) | 鎘(以Cd計)||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
5 | / | / | 大同市云州區(qū)浙杭生活超市 | 山西省大同市云州區(qū)老帥街天藝花園東 | 香蕉 | / | / | 2023/6/13(購進日期) | 吡蟲啉||0.0782mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精益捷檢測科技有限公司 | |
6 | / | / | 大同市新榮區(qū)全家好福購物超市 | 新榮區(qū)開元街舊法院西北角門面房 | 尖椒 | / | / | 2023/6/12(購進日期) | 噻蟲胺||0.072mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精益捷檢測科技有限公司 | |
7 | 天鎮(zhèn)縣老袁農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 山西省大同市天鎮(zhèn)縣谷前堡鎮(zhèn)袁才莊村舊小學院內(nèi) | 大同市云岡區(qū)佳順旺超市 | 大同市云岡區(qū)京都國際廣場負一層 | 杏脯 | 凈含量:260克 | 老袁杏譽 | 2023/1/13 | 菌落總數(shù)||1.3×102;3.5×104;1.1×103;50;90 CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/g | 北京精益捷檢測科技有限公司 | |
8 | / | / | 懷仁市黃桂元蔬菜批發(fā)部 | 山西省朔州市懷仁市懷禮街蔬菜批發(fā)市場C區(qū)1-2號 | 豇豆角 | / | / | 2023/6/19(購進日期) | 噻蟲嗪||0.38mg/kg||≤0.3mg/kg | 北京精益捷檢測科技有限公司 | |
9 | / | / | 山西致盛餐飲管理有限公司 | 山西省長治市潞州區(qū)東大街長興小區(qū)6號樓1層商鋪 | 其他餐飲食品(土豆?jié)穹郏? | / | / | 2023/6/5(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.218g/kg||不得使用,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1156mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
10 | / | / | 忻州林江優(yōu)選百貨有限公司 | 山西省忻州市定襄縣晉昌鎮(zhèn)西大街北側 | 蔬菜(芹菜) | / | / | 2023/6/11(購進日期) | 克百威||0.19mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
11 | / | / | 山西晉園美域國際酒店有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)鳳翔街370號 | 復用餐飲具(江南6寸盤) | / | / | 2023/6/14(消毒日期) | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
12 | / | / | 山西晉園美域國際酒店有限公司 | 山西省晉中市榆次區(qū)鳳翔街370號 | 復用餐飲具(6寸白瓷盤) | / | / | 2023/6/14(消毒日期) | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
13 | / | / | 渾源縣恒吉利商貿(mào)連鎖有限責任公司 | 渾源縣永安鎮(zhèn)恒山北路 | 尖椒 | / | / | 2023/6/16(購進日期) | 噻蟲胺||0.089mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京精益捷檢測科技有限公司 | |
14 | / | / | 汾陽市恒利源實業(yè)有限公司 | 汾陽市恒利源購物廣場 | 淡水產(chǎn)品(鯉魚) | / | / | 2023/6/25(購進日期) | 地西泮||1.70μg/kg||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
15 | / | / | 忻州林江優(yōu)選百貨有限公司 | 山西省忻州市定襄縣晉昌鎮(zhèn)西大街北側 | 蔬菜(干姜) | / | / | 2023/6/13(購進日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||0.061mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲胺||1.60mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
16 | / | / | 朔州百福時尚商貿(mào)有限公司民福街分公司 | 朔州市朔城區(qū)民福街北側(農(nóng)發(fā)行大廈1-2樓) | 蔬菜(芹菜) | / | / | 2023/6/20(購進日期) | 毒死蜱||1.28mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
17 | / | / | 大同市新榮區(qū)全家好福購物超市 | 新榮區(qū)開元街舊法院西北角門面房 | 芹菜 | / | / | 2023/6/12(購進日期) | 噻蟲胺||0.069mg/kg||≤0.04mg/kg | 北京精益捷檢測科技有限公司 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈