北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
茶葉及其相關(guān)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 寧夏中寧縣旭彤枸杞開發(fā)有限公司 | 寧夏中寧縣北街枸杞市場院內(nèi)27號 | 上海市虹口區(qū)訓(xùn)杰食品店 | 上海市虹口區(qū)廣靈一路25-31號(單)101室1-04 | 旭彤紅枸杞 | 200克/袋 | 旭彤紅 | 2023-01-05 | 二氧化硫殘留量║122mg/kg║≤50mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | |
2 | 安徽草本漢方藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)合歡路33號2#樓4層 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 上海市嘉定鎮(zhèn)博樂路99號 | 冬瓜荷葉茶(代用茶) | 150g(5g×30袋)/袋 | 虎標(biāo) | 2022-07-25 | 霉菌║2700CFU/g║≤103CFU/g | 茶葉及相關(guān)制品 | / |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市奉賢區(qū)易買購超市 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)大葉公路7633號G22 | 咸方肉(腌臘肉制品) | / | / | 2023-05-13(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.85g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
2 | / | / | 上海市奉賢區(qū)海振羊肉店 | 上海市奉賢區(qū)西渡街道新南農(nóng)貿(mào)市場1-19號 | 咸鵝(腌臘肉制品) | / | / | 2023-04-14(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║2.2g/100g║≤1.5g/100g | 肉制品 | |
3 | 中山金強食品有限公司 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路90號 | 上海元華食品有限公司楊思店 | 上海市浦東新區(qū)楊思路1196號101-125、181-1103室 | 臘肉 | 250克/袋 | 鑫芝鼎 | 2022-12-30 | 氯霉素║1.56μg/kg║不得檢出 | 肉制品 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈