北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23440000596208071 | 1 | 廣東奮發(fā)食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠仙溪工業(yè)區(qū)一橫22號 | 中山市西區(qū)萬澤輝食品商行 | 中山市西區(qū)金港路10號金葉廣場C4幢1號首層之一 | 香辣味蝦仔面(膨化食品) | 131克/袋 | 普豐+圖案 | 2023-03-15 | 大腸菌群║130;1300;92;180;160CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ23440000596208072 | 2 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)東旺食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪工業(yè)區(qū)(石橋頭片) | 中山市西區(qū)萬澤輝食品商行 | 中山市西區(qū)金港路10號金葉廣場C4幢1號首層之一 | 醬香土豆(膨化食品) | 19克/袋 | / | 2023-03-01 | 大腸菌群║10;25;<10;56;25CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ23440000596208078 | 3 | 潮州市潮安區(qū)加源順食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)霞露村潮霞路(水吼橋) | 中山市愷發(fā)食品商行 | 中山市西區(qū)沙朗金葉廣場二十二街第三塊1號、4號(即西區(qū)金港路10號金葉廣場三區(qū)3幢1號、4號首層之二) | 雞肉卷 | 22克/袋 | 口得脆+圖案 | 2023-02-15 | 大腸菌群║<10;<10;380;<10;330CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23440000596208003 | 1 | 揭陽市揭東任仕發(fā)食品廠 | 揭陽市揭東區(qū)錫場鎮(zhèn)錫埔路天橋東側 | 乳源瑤族自治縣好又多購物中心 | 廣東省韶關市乳源瑤族自治縣桂頭鎮(zhèn)新市場內 | 潮汕菜皇 | 150g/袋 | / | 2023-02-10 | 二氧化硫殘留量║3.75g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ23440000004934133 | 2 | 汕頭市龍湖區(qū)家順食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂街道富砂村堤腳二片工業(yè)區(qū)富砂東路2號 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 東源縣城行政大道寶晟花園寶格麗A棟101商鋪 | 潮汕咸菜 | 250克/袋 | / | 2023-02-05 | 二氧化硫殘留量║0.357g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2023年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004932136 | 3 | 江門市蓬江區(qū)荷裕盛食品加工廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)禾崗沖口工業(yè)區(qū) | 開平驛福百貨經營部 | 開平市月山鎮(zhèn)沈海高速公路梁金山服務區(qū)北區(qū)首層第10號商鋪 | 豉油王沖菜(醬腌菜) | 560克/包 | 荷塘+圖案 | 2022-11-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.34║≤1 | 蔬菜制品 | 2023年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004932137 | 4 | 江門市蓬江區(qū)荷裕盛食品加工廠 | 廣東省江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)禾崗沖口工業(yè)區(qū) | 開平驛福百貨經營部 | 開平市月山鎮(zhèn)沈海高速公路梁金山服務區(qū)北區(qū)首層第10號商鋪 | 香辣沖菜(醬腌菜) | 560克/包 | 荷塘+圖案 | 2023-02-10 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.42║≤1 | 蔬菜制品 | 2023年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23440000004931426 | 1 | 陽春市松柏鎮(zhèn)良友涼果廠 | 廣東省陽春市松柏鎮(zhèn)西區(qū)二街 | 陽春市河西好好多購物廣場 | 陽春市河西街道龍巖路59號聯(lián)興樓101號商鋪 | 甜脆仁面 | 300克/袋 | 良發(fā)及圖形商標 | 2023-01-02 | 二氧化硫殘留量║0.626g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ23440000004931428 | 2 | 陽春市松柏鎮(zhèn)良友涼果廠 | 陽春市松柏鎮(zhèn)西區(qū)二街 | 陽春市河西好好多購物廣場 | 陽春市河西街道龍巖路59號聯(lián)興樓101號商鋪 | 仁面糖 | 350克/袋 | 良發(fā)及圖形商標 | 2023-01-04 | 二氧化硫殘留量║0.398g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ23440000004931864 | 3 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙村 | 陽春市潭水鎮(zhèn)世紀嘩聯(lián)超市 | 陽春市潭水鎮(zhèn)龍聚園市場A棟 | 富貴欖 | / | 青豪園 | 2022-12-04 | 二氧化硫殘留量║1.38g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ23440000004932300 | 4 | 普寧市創(chuàng)奕食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)和平安池公路邊 | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司開平東匯城店 | 廣東省江門市開平市長沙街道辦事處開平大道1號1幢1216號鋪位、2001號鋪位、2077/2115號鋪位、3059/3105號鋪位 | 伴邊梅 | 215克/罐 | 創(chuàng)奕+圖案 | 2023-01-28 | 二氧化硫殘留量║0.610g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第17期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業(yè)質量檢驗檢測中心 | |
SBJ23440000004932922 | 5 | 普寧市里湖新味食品廠 | 里湖鎮(zhèn)富美學校旁 | 羅定市德輝食品商行 | 羅定市羅城街道農校路14號首層 | 情人梅 | 220克/罐 | 文字+圖形 | 2023-02-12 | 二氧化硫殘留量║0.479g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 | 2023年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
本文關鍵詞:
相關產品
?
聊城市|
乡城县|
霍城县|
固始县|
达拉特旗|
察雅县|
婺源县|
荥经县|
山丹县|
金秀|
同德县|
宽甸|
陆丰市|
青州市|
安徽省|
行唐县|
大安市|
新疆|
秭归县|
宣城市|
成安县|
隆德县|
叙永县|
阜平县|
柳江县|
南投县|
巴东县|
尖扎县|
衢州市|
青川县|
洛南县|
山西省|
平和县|
宝丰县|
伽师县|
吉木萨尔县|
绥阳县|
民乐县|
皮山县|
什邡市|
平南县|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|