北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 山西霧正餐飲管理有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街529號(hào)CD座裙樓1層05室 | 生食動(dòng)物性水產(chǎn)品(三文魚) | / | / | 加工日期:2022/10/27 | 菌落總數(shù)||n1=7.1×105,n2=5.9×105,n3=4.9×105,n4=1.8×105,n5=5.2×105 CFU/g||n=5,c=2,m=5×104,M=105,大腸菌群||n1=5.5×102,n2=4.3×102,n3=8.7×102,n4=3.7×102,n5=3.9×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
2 | / | / | 山西霧正餐飲管理有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街529號(hào)CD座裙樓1層05室 | 生食動(dòng)物性水產(chǎn)品(寒鰤?mèng)~) | / | / | 加工日期:2022/10/27 | 大腸菌群||n1=1.5×102,n2=50,n3=70,n4=1.2×102,n5=2.0×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
3 | 山西新坊老味酒業(yè)有限公司 | 山西省忻州市代縣棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 朔州市朔城區(qū)旺泰商貿(mào)有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)張遼路新建綜合樓北海大酒店旁3號(hào)商鋪 | 特制黃酒 | 450mL/瓶 ≥12%vol | 新坊老味 | 2021/12/18 | 氨基酸態(tài)氮||0.08g/L||≥0.16g/L | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
4 | / | / | 山西蘭花百貨超市有限公司 | 山西省晉城市城區(qū)黃華街北端、新市西街南側(cè)蘭花城負(fù)1層 | 蔬菜(精品螺絲椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/25 | 克百威||0.045mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
5 | / | / | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西省忻州市忻府區(qū)新建路街道公園街與新建北路交叉口 | 油麥菜(油麥菜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/31 | 水胺硫磷||0.087mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
6 | / | / | 太原市小店區(qū)安樂餐廳 | 太原市小店區(qū)小店村晉陽紫城第1幢一、二層商鋪1004號(hào) | 生食動(dòng)物性水產(chǎn)品(三文魚刺身5切) | / | / | 加工日期:2022/12/7 | 大腸菌群||n1=3.1×102,n2=6.2×102,n3=35,n4=4.4×102,n5=1.7×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
7 | / | / | 太谷美家美超市有限公司 | 山西省晉中市太谷縣西關(guān)正街1號(hào) | 韭菜(韭菜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/10/26 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.66mg/kg||≤1mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
8 | / | / | 忻州鼎尚家家利超市有限公司陽光店 | 山西省忻州市忻府區(qū)七一路陽光城市廣場(chǎng) | 韭菜(韭菜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/1 | 腐霉利||2.36mg/kg||≤0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||2.56mg/kg||≤0.5mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
9 | / | / | 山西華美超級(jí)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理有限公司分店 | 山西省忻州市忻府區(qū)七一北路19號(hào) | 韭菜(韭菜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/2 | 腐霉利||0.53mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
10 | / | / | 長(zhǎng)治市潞州區(qū)永奇水果行 | 山西省長(zhǎng)治市潞州區(qū)東街街道新民農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓水果區(qū) | 水果(小臺(tái)芒) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/1 | 戊唑醇||0.094mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
11 | / | / | 長(zhǎng)治市潞州區(qū)永奇水果行 | 山西省長(zhǎng)治市潞州區(qū)東街街道新民農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一樓水果區(qū) | 水果(香蕉) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/3 | 噻蟲胺||0.051mg/kg||≤0.02mg/kg,噻蟲嗪||0.027mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
12 | / | / | 太原市小店區(qū)宏安禮舍和?;疱伒? | 太原市小店區(qū)塢城街道晉陽街宏安國(guó)際底商1003-1004號(hào) | 生食動(dòng)物性水產(chǎn)品(北極貝) | / | / | 加工日期:2022/12/7 | 大腸菌群||n1=36,n2=93,n3=1.5×102,n4=9.1×102,n5=2.7×102CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
13 | / | / | 太原市小店區(qū)仁偉小吃店 | 太原市小店區(qū)通達(dá)街17號(hào)陽光芳汀17號(hào)樓1-2層18號(hào)門面房 | 復(fù)用餐飲具(茶杯) | / | / | 加工日期:2022/12/6 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
14 | / | / | 長(zhǎng)治市金威超市有限公司 | 山西省長(zhǎng)治市太行西街17號(hào) | 蔬菜(螺絲椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/4 | 氧樂果||2.18mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
15 | / | / | 長(zhǎng)治市城區(qū)前前水果店 | 長(zhǎng)治市城區(qū)英雄臺(tái)牛家圪道六號(hào) | 水果(小貢菊) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/10 | 苯醚甲環(huán)唑||0.36mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
16 | / | / | 太原市小店區(qū)牛森活港式草本養(yǎng)生火鍋店 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)保利東郡27號(hào)樓1012號(hào)商鋪 | 粉絲粉條(寬粉) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/12/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1338mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
17 | / | / | 山西潤(rùn)一源貿(mào)易有限公司 | 太原市萬柏林區(qū)西礦街253號(hào)窊流村村南山西九州世紀(jì)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司市場(chǎng)香蕉庫(kù)3號(hào) | 生干籽類(大花生米) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/12/9 | 黃曲霉毒素B1||88.98μg/kg||≤20μg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
18 | / | / | 洪洞縣縣城蓮花市場(chǎng)小女娃干蔬店 | 洪洞縣縣城蓮花市場(chǎng) | 番茄(大西紅柿) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/8 | 氧樂果||0.063mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
19 | / | / | 洪洞縣縣城蓮花市場(chǎng)秀女干貨店 | 洪洞縣縣城蓮花市場(chǎng) | 韭菜(韭菜) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022/11/9 | 腐霉利||1.45mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
20 | / | / | 洪洞縣縣城蓮花市場(chǎng)翠平蔬菜店 | 山西省臨汾市洪洞縣縣城蓮花市場(chǎng)C區(qū) | 韭菜(韭菜) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
密云县|
东丽区|
莱芜市|
上饶市|
宁化县|
阳朔县|
镇宁|
洮南市|
南城县|
邻水|
翁牛特旗|
望城县|
吴旗县|
苏尼特右旗|
曲沃县|
灌云县|
五寨县|
阿巴嘎旗|
云和县|
锡林郭勒盟|
桐柏县|
呼玛县|
油尖旺区|
承德县|
永宁县|
瑞丽市|
班戈县|
沙洋县|
疏附县|
台山市|
云林县|
洛扎县|
闽侯县|
湖北省|
陇西县|
太和县|
玉门市|
镇雄县|
调兵山市|
阳江市|
尼勒克县|
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|