北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水,不合格樣品3批次,不合格項目為銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000004544858 | 1 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會壩仔村民小組 | 廣州市花都區(qū)新華新鴻桶裝水店 | 廣州市花都區(qū)新華街商業(yè)大道81號之17、18鋪 | 英洲古泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 英洲 | 2022-08-31 | 銅綠假單胞菌║①0;②0;③3;④0;⑤0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC22440000004544910 | 2 | 湛江市晨寶飲料有限公司 | 湛江市赤坎區(qū)南方六橫路6號 | 湛江市赤坎區(qū)湛露桶裝礦泉水店 | 湛江市赤坎區(qū)陳屋港村104號 | 綠欣包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2022-09-28 | 銅綠假單胞菌║①2;②0;③0;④0;⑤0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC22440000004544971 | 3 | 湛江市赤坎新逸昌飲料有限公司 | 湛江市赤坎區(qū)前進(jìn)路88號第24棟 | 湛江市麻章區(qū)仙思泉桶裝水店 | 湛江市麻章城區(qū)瑞云中路85號首層11號 | 西山泉包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2022-09-25 | 銅綠假單胞菌║①3;②0;③4;④6;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的炒貨食品及堅果制品主要為扁桃仁、瓜子、其他炒貨食品及堅果制品,不合格樣品4批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000004943801 | 1 | 揭西縣棉湖瑞勝食品廠 | 廣東省揭西縣棉湖新越工業(yè)園 | 中山市小欖鎮(zhèn)億心包裝食品商店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號第10幢1002、1003號鋪 | 香酥花生 | 220克/包 | 圖案 | 2022/07/02 | 大腸菌群║50,90,130,240,350CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004943803 | 2 | 揭西縣棉湖瑞勝食品廠 | 廣東省揭西縣棉湖新越工業(yè)園 | 中山市小欖鎮(zhèn)億心包裝食品商店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號第10幢1002、1003號鋪 | 五香花生 | 220克/包 | 圖案 | 2022/09/01 | 大腸菌群║150,15 90,230,340(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004943810 | 3 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村新厝工業(yè)區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)鴻盛源預(yù)包裝食品店 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號1905號鋪 | 精選奶香花生 | 215克/袋 | 文字+圖形 | 2022/09/12 | 大腸菌群║490,490,270,1200,450(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004943782 | 4 | 廬山市七仔食品有限公司 | 江西省九江市廬山市工業(yè)園 | 中山市小欖鎮(zhèn)順東食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路85號第20幢2003號鋪 | 白玉咸干花生(堅果炒貨食品) | 205g/包 | 圖案 | 2022/09/25 | 大腸菌群║1300,900,160,430,460CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為熱加工糕點、冷加工糕點,不合格樣品2批次,不合格項目為菌落總數(shù)、過氧化值(以脂肪計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000596216701 | 1 | 廣東省東莞市真好麥?zhǔn)称酚邢薰? | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橋瀝村北門工業(yè)區(qū)三期廠房二樓(崇惠學(xué)校對面) | 羅定市新萬悅百貨有限公司 | 羅定市人民中路130、132號與園前路6號羅定市商業(yè)中心(北區(qū))二層1-14、98-105號商鋪 | 蒸蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 鮮嘜點+圖案 | 2022-08-17 | 菌落總數(shù)║8200;<10;170000;<10;28000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596208600 | 2 | 東莞市宏旺食品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)大片美村鴻意工業(yè)園 | 惠州市匯隆城商業(yè)有限公司 | 博羅縣長寧鎮(zhèn)羅浮路92號現(xiàn)代中心城2號樓101商場 | 脆耳酥 | 148克/袋 | 得事發(fā)+圖案 | 2022-05-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.94g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為肉制品(自制)、米面及其制品(自制)、蔬菜制品(自制)、淀粉制品(自制)、堅果及籽類食品(自制)、焙烤食品(自制)、飲料(自制)、水產(chǎn)制品(自制)、餐飲具,不合格樣品3批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000596216544 | 1 | / | / | 佛山市南海區(qū)游兆膽美食店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐白沙興隆一新村南街一號之一 | 小碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596216545 | 2 | / | / | 佛山市南海區(qū)肖自贇快餐店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐白沙興龍一新村南一街1號 | 碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第40期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
错那县|
万源市|
天全县|
聂拉木县|
肇庆市|
白山市|
龙游县|
马龙县|
遂溪县|
和林格尔县|
永泰县|
高州市|
重庆市|
重庆市|
革吉县|
湄潭县|
宜宾市|
永修县|
赣榆县|
财经|
弥勒县|
山东|
甘德县|
江山市|
黎城县|
邻水|
乌兰察布市|
东港市|
子洲县|
杨浦区|
河北区|
枣庄市|
呈贡县|
石首市|
石阡县|
高平市|
江阴市|
陆丰市|
图木舒克市|
十堰市|
隆昌县|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|