北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | 巴彥淖爾市萬客樂超市團(tuán)結(jié)店 | 臨河區(qū)慶豐西街路北 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)玉龍工業(yè)園區(qū)南區(qū) | 優(yōu)級綿白糖 | 300克/袋 | / | 2021/9/23 | 干燥失重 | 0.388g/100g | 0.8-2g/100g | 食糖 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
2 | 鄂爾多斯市云東裕眾貿(mào)易有限公司東勝分公司 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯星河商場一期負(fù)一樓B1-025 | 內(nèi)蒙古巢之源生物科技有限公司 | 東勝區(qū)泊江海子鎮(zhèn)柴登村寨子圪臺 | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 和蜜園 | 2020/7/26 | 果糖和葡萄糖 | 54g/100g | ≥60g/100g | 蜂產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 內(nèi)蒙古巢之源生物科技有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)河北省食品檢驗研究院復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。 |
3 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)蒙泰秦小食品店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)物華便民市場 | 內(nèi)蒙古燕乳食品有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)密密板村村北 | 蒙古奶茶(傳統(tǒng)咸味) | 400g(20包)/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021/12/3 | 霉菌 | 330CFU/g | ≤50CFU/g | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
4 | 土默特左旗嘉樂福購物中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗察素齊鎮(zhèn)全勝路西工商銀行北南都景苑商住小區(qū)-綜合樓-商業(yè)201 | 涼城縣醋姑姑釀造食品有限公司 | 涼城縣鴻茅鎮(zhèn)(岱海鎮(zhèn))井溝村委會村南 | 岱海米醋(傳統(tǒng)家做醋,釀造食醋) | 300ml/袋 | 新宇岱海 | 2022/2/12 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計) | 0.34g/100mL | ≥0.5g/100mL | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
5 | 海拉爾區(qū)麗麗婭俄式面包專賣店 | 海拉爾區(qū)橋頭街呼倫飯店一樓 | 滿洲里市哈客斯俄食肉制品加工有限公司(中俄合資) | 滿洲里市合作區(qū)工業(yè)園區(qū)境工路東 | 俄式風(fēng)味牛腱子筋腸(中俄合資) | 350g±10g/根 | / | 2022/4/9 | 菌落總數(shù) | 800;240;140000;67000;93000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
6 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)長順蔬菜攤床 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)正陽辦東五道街開發(fā)區(qū)地下商場華鴻農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 豇豆角 | 散裝 | / | 2022/5/31 | 克百威 | 0.09mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
7 | 通遼市科爾沁區(qū)平安路兔爾苓超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)平安路(利民綜合樓) | 通遼市盛林食品有限公司 | 通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河西鎮(zhèn)三家子村 | 林泉葵花子 | 稱重計量 | 林泉+圖形商標(biāo) | 2022/6/3 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.9g/100g | ≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
8 | 清水河縣城關(guān)鎮(zhèn)富成農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣工程隊對面 | 內(nèi)蒙古窯溝醋業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣窯溝鄉(xiāng)窯溝村 | 窯溝米醋 | 245ml/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2022/1/20 | 總酸(以乙酸計) | 5.79g/100mL | ≥7.00g/100mL | 調(diào)味品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
9 | 呼和浩特市冰露水業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)西把柵鄉(xiāng)東把柵小區(qū)126號廠房 | 呼和浩特市冰露水業(yè)有限公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū) | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/7/13 | 銅綠假單胞菌 | 9;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
10 | 阿巴嘎旗查干淖爾鎮(zhèn)中心蔬菜門市部 | 阿巴嘎旗查干淖爾鎮(zhèn) | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2022/7/25 | 毒死蜱 | 0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
11 | 準(zhǔn)格爾旗浙加都購物廣場有限公司 | 準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)開源南路金力和小區(qū)二樓 | 內(nèi)蒙古天旺食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)毫沁營鎮(zhèn)討思浩村485號 | 億嘉惠粉條 | 稱重銷售 | / | 2022/8/13 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.152g/kg | 不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈