北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 洛浦縣喀什塔什地亞熱糧油食品有限公司 | 新疆和田地區(qū)洛浦縣北京工業(yè)園區(qū) | 洛浦縣喀什塔什地亞熱糧油食品有限公司 | 新疆和田地區(qū)洛浦縣北京工業(yè)園區(qū) | 調(diào)和菜籽油 | 15L/桶 | 喀什塔什地亞熱 | 2020/10/10 | 過氧化值 | 17meq/kg | ≤12meq/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 新疆富樂商貿(mào)有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田市迎賓路839號 | 新疆富樂商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市迎賓路839號 | 紅花籽油 | 5L/桶 | / | 2020/07/05 | 過氧化值 | 17.3mmol/kg | ≤7.5mmol/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | / | / | 阿勒泰市馬洋洋早餐店 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)阿勒泰市金山路金山名居小區(qū)商業(yè)一層2號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2020/12/03 | 極性組分 | 30% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | / | / | 阿克蘇市輝煌常青酒店有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市蘭干街道英阿瓦提社區(qū)英阿瓦提路27號輝煌 | 煎炸過程用油(炸面用油) | / | / | 2020/11/28 | 極性組分 | 35% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 新疆木塞來斯酒業(yè)有跟公司 | 新疆阿克蘇紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū)) | 新疆木塞來斯酒業(yè)有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)紡織工業(yè)城(開發(fā)區(qū)) | 維秘冰酒 | 375ml/瓶 | 維秘 | 2019/12/24 | 酒精度 | 11.0%vol | 11.5%vol-13.5%vol | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 哈密市七角井開發(fā)區(qū)馬王米酒坊 | 哈密市七角井開發(fā)區(qū)8號 | 哈密市七角井開發(fā)區(qū)馬王米酒坊 | 新疆哈密地區(qū)哈密市七角井開發(fā)區(qū)8號 | 米酒 | 1L/瓶 | 壇中情+圖形 | 2020/05/25 | 酒精度 | 8.2%vol | 4.0%vol-6.0%vol | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 奇臺縣天山食品廠 | 新疆昌吉州奇臺縣西北灣鄉(xiāng)北灣村 | 木壘縣丁丁調(diào)味品店 | 新疆昌吉州木壘縣人民北路天山建材綜合樓一號樓一層13號房 | 釀造食醋 | 300ml/袋 | 廚娘樂 |
2020-05-10/ 20200510 |
總酸(以乙酸計) | 3.12g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州省檢測技術(shù)研究應(yīng)用中心 |
2 | 新疆昌吉市恒豐食品廠 | 新疆昌吉州昌吉市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技大道6號 | 托克遜縣日夜平價超市 | 新疆吐魯番市托克遜縣始昌路東側(cè)新都花園 | 釀造食醋 | 5L/桶 | / |
2020-09-03/ 2020/09/03 |
總酸(以乙酸計) | 2.83g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州省檢測技術(shù)研究應(yīng)用中心 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 新疆伊源乳業(yè)股份有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市邊境經(jīng)濟合作區(qū)深圳路 | 新疆伊源乳業(yè)股份有限公司 | 伊寧市邊境經(jīng)濟合作區(qū)深圳路 | 純牛奶 | 200ml/袋 | 伊源 | 2020/10/08 | 非脂乳固體 | 7.2g/100g | ≥8.1g/100g | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 烏魯木齊格恩特凈水設(shè)備有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))藍天路55號10 | 烏魯木齊格恩特凈水設(shè)備有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))藍天路55號10 | 格恩特飲用水 | 18升/桶 | / | 2020/10/21 | 銅綠假單胞菌 |
0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 21CFU/250mL; 21CFU/250mL |
n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 |
新疆 本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗 食品 油脂 飲料 微生物 獸藥殘留 食用油 乳制品 調(diào)味品 淀粉 抽檢 餐飲
相關(guān)產(chǎn)品
?
济阳县|
樟树市|
广昌县|
文化|
麻江县|
香港
|
望城县|
集贤县|
长乐市|
金乡县|
小金县|
兴国县|
泰顺县|
东城区|
伽师县|
天等县|
金湖县|
吉木萨尔县|
河曲县|
祥云县|
凉城县|
镇平县|
昂仁县|
土默特右旗|
特克斯县|
桂东县|
抚宁县|
故城县|
沂水县|
枝江市|
宜章县|
玉田县|
乌苏市|
历史|
宝山区|
广平县|
英超|
阿克陶县|
玛曲县|
义马市|
辽阳市|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|