北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 南京攀源調(diào)味食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)江寧街道荷花社區(qū)丁家203號(hào) | 宿豫區(qū)佳宜親超市 | 宿遷市宿豫區(qū)順河街道龍嫂路東側(cè) | 紅薯淀粉 | 300克/袋 | 攀源及圖案 | 2020-05-20 | 霉菌和酵母||2.6×103CFU/g||≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
2 | 揚(yáng)州市藕源食品有限公司 | 江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣涇河鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)運(yùn)河路18號(hào) | 寶應(yīng)縣藍(lán)韻土特產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 寶應(yīng)縣汜水鎮(zhèn)新豐路 | 桂花蓮藕粉 | 稱重 | 宜蓮及圖形商標(biāo) | 2020-07-20 | 霉菌||130CFU/g,40CFU/g,50CFU/g,10CFU/g,30CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.416d2e8dyWh7yr&id=43671167085&_u=c37265369ec8 |
3 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:新鄉(xiāng)市隆珺食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:南京秋之田食品有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:新鄉(xiāng)市新飛大道1018號(hào)天豐科技產(chǎn)業(yè)園D2獨(dú)棟403;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:南京市溧水區(qū)永陽街道大東門商業(yè)步行街2號(hào)311室 | 江蘇千百美超市有限公司洋河新區(qū)中心店 | 宿遷市洋河新城華地萬象城市廣場(chǎng)東區(qū)2號(hào) | 茉香奶綠冷泡手搖奶茶(固體飲料) | 52g/袋 | 坂上秋田 | 2020-05-04 | 霉菌||100CFU/g||≤50CFU/g | 飲料 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
4 | 云南·騰沖曉紅食品加工廠 | 云南省保山市騰沖市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 宿遷云之巔商貿(mào)有限公司 | 江蘇宿遷市沭陽縣皇冠世紀(jì)花園 | 栗樹園臘腌菜 | 80克/袋 | 栗樹園及圖形商標(biāo) | 2020-06-20 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.15||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.jd.com/70335041347.html |
5 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港康潤(rùn)食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港海帆食品貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)于溝村;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園 | 連云港磊逵貿(mào)易有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)電商園202號(hào) | 燒烤味海苔拌飯 | 250g/袋 | / | 2020-07-18 | 大腸菌群||2200CFU/g,5400CFU/g,3600CFU/g,3200CFU/g,1900CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=617121481449&spm=a1z09.2.0.0.67002e8da73cRm&_u=u208dl1vnae834 |
6 | 南京蘇琪食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)東山街道高橋社區(qū)工業(yè)園天臨路8號(hào)4號(hào)樓4樓 | 泗洪縣雙益商貿(mào)中心 | 泗洪縣波濤物流城10幢 | 海苔花生 | 150克/袋 | 浩申 | 2020-01-01 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.64g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | / |
7 | 銅山區(qū)再興食品廠 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)夏湖馬莊工業(yè)園 | 淮陰區(qū)三樹莊正超市 | 淮安市淮陰區(qū)三樹鎮(zhèn)三樹村南街67號(hào) | 紫米吐司面包 | 散裝稱重 | 寶語 | 2020-06-28 | 霉菌||11400CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | / |
8 | 南京湯司令食品飲料廠 | 南京市江寧區(qū)江寧街道司家寧新路12號(hào) | 南京聚誠百貨超市有限公司 | 南京市江北新區(qū)沿江街道泰馮路59號(hào)天華硅谷1-D商業(yè)樓負(fù)一層 | 廣式伍仁味月餅(熱加工) | 380克/盒 | 七喜郎 | 2020-08-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||8.7mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
9 | 徐州博群食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)珠江路南銀山路東9號(hào) | 泉山區(qū)鼎旺百貨超市 | 徐州市泉山區(qū)開元四季菁英閣B-1-108 | 檸香去骨鳳爪(輻照食品) | 100克/袋 | 君客 | 2020-08-04 | 菌落總數(shù)||380000CFU/g,530000CFU/g,240000CFU/g,240000CFU/g,1000000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
10 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:孟州市鑫永康營(yíng)養(yǎng)食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:深圳市鑫永康生物技術(shù)開發(fā)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:孟州市谷旦鎮(zhèn)谷旦村;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道辦茂盛路1號(hào)志健時(shí)代廣場(chǎng)C座820A | 泗洪縣冰雪蛋糕房 | 泗洪縣奧體新村2幢113號(hào) | 木糖醇黑芝麻糊(沖調(diào)谷物制品) | 700克/袋 | 鑫永康 | 2020-07-10 | 霉菌||5.6×102CFU/g,3.9×102CFU/g,4.7×102CFU/g,3.8×102CFU/g,5.9×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.416d2e8dyWh7yr&id=585796287135&_u=c3726536cc63 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 淀粉制品 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 糕點(diǎn) 飲料 微生物 水產(chǎn) 蔬菜 食鹽 食品安全 肉制品 方便食品 淀粉 抽檢 炒貨
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈