北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | ccayc.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
SBJ23460000604631168 | 1 | / | / | 陵水三才少梅魚攤 | 陵水縣三才鎮(zhèn)三才市場內(nèi) | 羅非魚 | / | / | 購進日期:2023-09-26 | 磺胺類(總量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級監(jiān)督抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
SBP23460000644433363ZX | 2 | / | / | 臨高波蓮張榮花魚攤 | 海南省臨高縣波蓮鎮(zhèn)波蓮農(nóng)貿(mào)市場01號 | 青花魚 | / | / | 購進日期:2023-10-23 | 鎘(以Cd計)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
SBP23460000656331729ZX | 3 | / | / | 三亞崖州麥正武水產(chǎn)品攤 | 海南省三亞市崖州區(qū)崖州崖城農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)123號攤位 | 草蝦 | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║2911μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
SBP23460000641600110ZX | 4 | / | / | 瓊海嘉積蕊麥海鮮攤 | 海南省瓊海市嘉積鎮(zhèn)先鋒商業(yè)城農(nóng)貿(mào)市場(海鮮攤16號) | 桂花魚 | / | / | 購進日期:2023-10-26 | 恩諾沙星║145μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
GZJ23460000602231613 | 5 | / | / | 瓊中營根吳仕嬌水產(chǎn)攤 | 瓊中縣營根集貿(mào)市場 | 黃骨魚 | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║494μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移抽檢任務) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
GZJ23460000100231715 | 6 | / | / | 文昌翁田新銘之選零售超市 | 海南省文昌市翁田鎮(zhèn)愛民路33-3號 | 八月桔 | / | / | 購進日期:2023-10-29 | 聯(lián)苯菊酯‖0.084mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/總局專項抽檢任務 | 譜尼測試集團股份有限公司 |
GZJ23460000606433417 | 7 | / | / | 培龍農(nóng)貿(mào)市場梁振才 | ??谑协偵絽^(qū)府城鎮(zhèn)培龍市場內(nèi) | 牛蛙 | / | / | 購進日期:2023-10-08 |
呋喃西林代謝物║1.16μg/kg║ 不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國家級監(jiān)督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
GZJ23460000003731825 | 8 | / | / | 儋州那大梁章蔬菜攤 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)紅旗市場一樓蔬菜行14行2號 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2023-10-23 | 噻蟲胺║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.71mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢任務) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
GZJ23460000003731921 | 9 | / | / | 白沙邦溪凱穎商行 | 海南省白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場105號商鋪 | 姜(泥姜) | / | / | 購進日期:2023-10-25 | 噻蟲胺║0.80mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢任務) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
GZJ23460000003731819 | 10 | / | / | 儋州那大李韶陽水產(chǎn)品攤 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)紅旗市場一樓淡水行1行3-4號 | 泥鰍 | / | / | 購進日期2023-10-22 | 呋喃唑酮代謝物║5.36μg/kg║不得檢出;恩諾沙星║380μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║5.09μg/kg║≤2μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(中央轉(zhuǎn)移支付監(jiān)督抽檢任務) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
SBJ23460000003731519 | 11 | / | / | 儋州那大邢秋桂蔬菜攤 | 儋州市那大紅旗市場一樓蔬菜行十五行2號 | 豆芽(黃豆芽) | / | / | 購進日期2023-10-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.188mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省級監(jiān)督抽檢任務) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
GBP23000000440336892 | 12 | / | / | 三亞第二市場陳麗云蔬菜攤 | 三亞市解放三路第二市場內(nèi)蔬菜攤位 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2023-05-06 | 腐霉利║2.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國家級評價性抽檢任務) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗技術(shù)研究院 |
GBP23000000595930047 | 13 | / | / | 三亞鴻港市場陳周強海鮮攤位 | 海南省三亞市天涯區(qū)鴻港市場海鮮攤位水產(chǎn)13、水產(chǎn)14、水產(chǎn)15 | 草蝦(黑虎蝦) | 散裝 | / | 購進日期:2023-07-31 | 恩諾沙星║659μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國家級評價性抽檢任務) | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) |
SBJ23460000606436882 | 1 | / | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
上思县|
米易县|
南宫市|
若羌县|
辽阳市|
田阳县|
永善县|
昭觉县|
永善县|
罗江县|
江陵县|
广丰县|
通化市|
陈巴尔虎旗|
邢台县|
长宁县|
从江县|
石台县|
灵寿县|
岳阳市|
江源县|
喀什市|
顺昌县|
华亭县|
铁力市|
桑日县|
襄垣县|
武平县|
衡阳市|
江安县|
萨嘎县|
青铜峡市|
济源市|
邻水|
凭祥市|
乌鲁木齐县|
太仆寺旗|
江门市|
巫溪县|
开阳县|
天镇县|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|